59620 — Eastbound Fraser Hwy @ 84 Ave

Jump to

MF
Sat
Sun
Exceptions
Upcoming departures

MF

320 Langley Centre

MTuWThF (6/27-9/04) -7/01 -8/01
0600 27
0709 34
0810 38
0904 32
1001 31
1103 31
1201 31
1303 34
1405 35
1507 41
1612 42
1708 41
1821 33 53
1912 40
2009 39
2109 39
2231
2331
2431
2524
2628

395 Langley Centre

MTuWThF (6/27-9/04) -7/01 -8/01
1535
1613 41
1708 28 47
1805 23 41 59
1922

502 Langley Centre

MTuWThF (6/27-9/04) -7/01 -8/01
0535 47 59
0611 25 37 50
0705 20 35 52
0807 22 37 52
0907 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 22 37 54
1409 24 39 57
1512 27 39 51
1603 15 27 39 51
1703 15 27 39 51
1801 13 25 37 49 59
1911 23 35 47 57
2009 24 39 54
2109 23 38 53
2208 22 38 58
2318 38 58
2418 38 58
2517 41 59
2617

Sat

320 Langley Centre

Sa (6/27-9/04)
0632
0700 36
0807 42
0912 42
1010 38
1106 34
1203 33
1304 35
1405 35
1505 35
1605 35
1705 37
1808 39
1909
2008
2104 49
2303
2403
2502
2631

502 Langley Centre

Sa (6/27-9/04)
0617 32 47
0702 19 34 49
0804 19 34 50
0905 20 35 50
1005 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1707 22 37 52
1807 23 38 53
1908 23 38 52
2008 21 36 49
2104 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
2404 18 33
2509 36
2604 34

Sun

320 Langley Centre

Su (6/27-9/04) +7/01 +8/01
0621
0721 41
0816 46
0917 47
1017 47
1118 48
1219 49
1319 49
1419 49
1519 49
1619 49
1719 49
1819 49
1919 48
2018
2128
2229
2328
2447
2533

502 Langley Centre

Su (6/27-9/04) +7/01 +8/01
0617 32 47
0702 17 32 47
0802 19 35 51
0906 22 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 23 38 53
1308 23 38 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 55
1710 25 40 55
1810 25 40 54
1909 24 39 54
2009 21 36 51
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 50
2405 17