54149 — Westbound E 3rd St @ Ridgeway Ave

Jump to

MF
Sat
Sun
Exceptions
Upcoming departures

MF

228 LONSDALE QUAY

MTuWThF (5/18-9/06) -5/18 -7/01 -8/03
0552
0622 52
0722 52
0822 52
0922 49
1019 49
1119 49
1219 49
1319 49
1419 49
1519 49
1619 49
1719 49
1819 51
1921 48
2021 52
2121 51
2221 51
2321 51
2420 50
2520

R2 PARK ROYAL

MTuWThF (5/18-9/06) -5/18 -7/01 -8/03
0518 33 48 58
0608 18 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23 38 53
2408 23 38 53
2526

Sat

228 LONSDALE QUAY

Sa (5/18-9/06)
0721
0820
0920
1019
1119 49
1222 52
1321 51
1421 51
1521 51
1622 52
1722 52
1822 51
1920 50
2020 50
2120 50
2220 50
2320

R2 PARK ROYAL

Sa (5/18-9/06)
0530 50
0613 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 57
1909 19 29 39 45 59
2009 19 29 39 49 59
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23 38 53
2408 23 38 53
2508

Sun

228 LONSDALE QUAY

Su (5/18-9/06) +5/18 +7/01 +8/03
0721
0820
0920
1019
1119 49
1222 52
1321 51
1421 51
1521 51
1622 52
1722 52
1822 51
1920 50
2020 50
2120 50
2220 50
2320

R2 PARK ROYAL

Su (5/18-9/06) +5/18 +7/01 +8/03
0530 50
0613 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 57
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23 38 53
2408 23 38 53
2508